

P1.25/P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91
►Ndozi ihu, nhazi dị mfe na ntinye dị mfe;
► Ejiri ihe mkpuchi aluminom dị elu nke a na-etinye n'ime ya maka ntinye ngwa ngwa;
►Ọ mara mma ma dị mfe, dị gịrịgịrị ma mara mma nke ukwuu;
►Njikọta dị mfe, ọdịdị nkwado dịka akụkụ aka nri na ogidi;
► Ogo foto Vivian, ìhè na ọdịiche dị elu, agba dị mma.

Kwado ntinye na mmezi tupu echichi, na enweghị oke oghere
Ọkwa isi awọ dị elu na ọsọ ume ọhụrụ dị elu, enweghị ahịrị nyocha na foto, nke na-eme ka ngosipụta dị nro ma dị nro karịa nke nwere agba na-egbuke egbuke ma jupụta.

● Nhazi ọhụrụ nke modulu ahụ na-eme ka akụkụ nlele nke beads ìhè ghara imetụta mgbe a na-atụgharị ntụziaka modulu ahụ Mmetụta, ọ gaghị enwe ọdịiche agba. Ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka nkasi obi anya ka mma, kamakwa ọ na-eme ka mmetụta anya dịkwuo mma Mma nke mkpụrụ osisi.
● Modulu ahụ jikọtara nke ọma na igbe ahụ, modulu ahụ na-anabatakwa ndọta magnetik na-abanye n'ime akpaka, nke a pụrụ ịtụkwasị obi ma ghara ịda ada.


● Njikọ ngwa ngwa nke ihe mgbaàmà ike jikọtara ọnụ na-ebelata ọrụ waya dị n'ime igbe ahụ, na-eme ka nrụnye dị ngwa ngwa.
●E ji ihe e ji akpụ ihe dị oke mma rụọ igbe a, ya na ihe e ji akpụ ihe, ogidi ndị e ji etinye ihe, mkpọchi nko ugo (skru ndị a na-apụghị ịtọpụ), ọgịrịga ndị na-eme ka ọ dị larịị na ihe ndị ọzọ e mere maka ịdị larịị. Na-eme ka arụmọrụ nrụnye ka mma ma na-eme ka ahụmịhe ndị ahịa ka mma.
Ụdị ihe mkpuchi anọ ahụ, 1000X500mm, 1000X250mm, 750X250mm, na 500X250mm, nwere ike ịgbasa n'ụzọ kwụ ọtọ na n'ụzọ kwụ ọtọ, na-enye ohere na-akparaghị ókè maka echiche na ngwa okike gị n'ebe ọ bụla.


Na-akwado ụdị dịka akụkụ aka nri na ogidi iji mezuo mkpa dị iche iche nke njikọta ihe okike.


Kwado ọtụtụ ụzọ ntinye dịka ibuli elu, itinye mgbidi, na itinye ihe dị ka kọlụm, nke dabara adaba maka ọnọdụ ndị ọzọ.

Ịkwụgide

Ịwụnye mgbidi

Ụdị dị iche iche nke ọdịdị
1000X500mm
1000X250mm
750X250mm
500X250mm
| Pitch Pixel | P0.97 | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Ụdị LED | MIP0606 | SMD1010 (GOB) | SMD1212 (GOB) | SMD1515 (GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Njupụta anụ ahụ (Dọt/sqm) | 1048576 | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Mkpebi modulu | 256 × 256 | 200 × 200 | 160 × 160 | 128 × 128 | 100 × 100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Akụkụ modulu (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| Nha panel (mm) | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500 × 250 × 33 | 1000 × 500 × 33 1000 × 250 × 33 750×250×33 500 × 250 × 33 |
| Ọnụọgụ modulu (W × H) | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 |
| Mkpebi panel | 1024×512 1024 × 256 768×256 512 × 256 | 800 × 400 800 × 200 600 × 200 400 × 200 | 640×320 640×160 480×160 320 × 160 | 512 × 256 512 × 128 384×128 256 × 128 | 400 × 200 400 × 100 300 × 100 200 × 100 | 384×192 384×96 288×96 192×96 | 336 × 168 336 × 84 252×84 168×84 | 256 × 128 256 × 64 192×64 128×64 |
| Mmezi | Ụzọ ihu | Ụzọ ihu | Ụzọ ihu | Ụzọ ihu | Ụzọ ihu | Ụzọ ihu | Ụzọ ihu | Ụzọ ihu |
| Ihe kabinet nwere | Aluminom a kpụrụ akpụ | Aluminom a kpụrụ akpụ | Aluminom a kpụrụ akpụ | Aluminom a kpụrụ akpụ | Aluminom a kpụrụ akpụ | Aluminom a kpụrụ akpụ | Aluminom a kpụrụ akpụ | Aluminom a kpụrụ akpụ |
| Ndozi ìhè nke otu isi | Nwere | Nwere | Nwere | Nwere | Nwere | Nwere | Nwere | Nwere |
| Ịcha mma (Nits) | narị isii | narị isii | narị isii | narị asatọ | narị asatọ | narị asatọ | narị asatọ | narị asatọ |
| Okpomọkụ agba (K) | Nhọrọ 5000−12000 | Nhọrọ 5000−12000 | Nhọrọ 5000−12000 | Nhọrọ 5000−12000 | Nhọrọ 5000−12000 | Nhọrọ 5000−12000 | Nhọrọ 5000−12000 | Nhọrọ 5000−12000 |
| Nkuku nlele (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Ịdị n'otu/Ịdị n'otu agba | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Ihe dị iche | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 |
| Ugboro etiti | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ụdị draịva | 1/64 Nyocha | 1/50 Nyocha | Nyocha 1/40 | 1/32 Nyocha | 1/25 Nyocha | 1/32 Nyocha | Nyocha 1/28 | 1/16 Nyocha |
| Ọkwa isi awọ | Nhọrọ 12‑16 | Nhọrọ 12‑16 | Nhọrọ 12‑16 | Nhọrọ 12‑16 | Nhọrọ 12‑16 | Nhọrọ 12‑16 | Nhọrọ 12‑16 | Nhọrọ 12‑16 |
| Ọnụego mmelite (Hz) | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 |
| Oke oriri ike (W/sqm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Oke oriri ike (W/sqm) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Ọkwa nchekwa | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Ntinye ike | AC90−264V,47−63Hz | |||||||
| Okpomọkụ ọrụ/iru mmiri(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||||
| Okpomọkụ nchekwa/iru mmiri(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||||
| Asambodo | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||||
Ọnọdụ ngwa:
Akara mgbasa ozi, akara ama ama, bọọdụ mkpọsa okporo ụzọ, ebe njem, ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ, họteel, hymnasiums, ala na ụlọ azụmahịa na ihe ngosi ndị ọzọ dị n'ime ụlọ na n'èzí.
Kabinet ahụ dị n'ọtụtụ nha: 1000*500, 1000*250, 750*250, na 500*250. O nwere njikọ siri ike (njikọ siri ike), na-abịa na ihe nkwado kwụgidere, ọ chọghịkwa ihe owuwu.
Mpaghara Guangdong, China